日韩欧群交p片内射中文-日韩啪-日韩啪啪片-日韩区-日韩区在线-日韩去日本高清在线

歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業資訊
當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。


7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14500 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12800 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13600 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12900 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯眾 14000 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯眾 13800 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯眾 13500 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯眾 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯眾 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 聯眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -

 

7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11700 - 貨少僅供參考
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 - 貨少僅供參考
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11200 - 貨少僅供參考
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 11100 - 貨少僅供參考

 

7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 13000 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12600 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12900 - 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12700 - 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 - 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12200 - 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯眾 12300 - 貨少

 

7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格

<    主站蜘蛛池模板: 一级黄色录像免费看 | 亚洲第一激情 | 一本大道香蕉中文在线高清 | 2020国产精品视频免费 | 久久婷婷婷 | 日日操夜夜摸 | 免费一级特黄欧美大片勹久久网 | 色综合天天综合网看在线影院 | 热久久国产精品 | 成人国产激情福利久久精品 | 欧美日本三级 | 国产热re99久久6国产精品 | 综合亚洲一区二区三区 | 婷婷中文 | 玖玖爱国产 | 四虎成人4hutv影院 | 天天爱夜夜爽 | 99在线免费观看视频 | 婷婷开心中文字幕 | 亚洲精品一区二区三区婷婷 | 久久精品国产亚洲网址 | 日本在线观看不卡免费视频 | 欧美日韩视频在线 | 亚洲日本中文字幕在线2022 | 免费国产高清精品一区在线 | 亚洲视频 在线观看 | 久久天天躁综合夜夜黑人鲁色 | 狠狠色综合网 | dxj久久成国产精品 dxj伊人 | 日韩 欧美 自拍 在线 视频 | 婷婷在线综合 | 国产探花视频在线观看 | 国产一区精品在线 | 日韩精品麻豆 | 日本国产一区二区三区 | 欧美成人性色xxxx视频 | 精品亚洲综合在线第一区 | 亚洲视屏一区 | 国产亚洲精品一区久久 | 99热免费| 免费视频成人国产精品网站 |
    <strong id="utuuz"></strong>
    <strong id="utuuz"></strong>

        鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
        平板 16*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 18*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
        平板 20*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
        平板 22*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 22*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
        平板 25*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 25*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
        平板 28*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 28*1500*6000 304/NO.1

        <tfoot id="utuuz"></tfoot>